Nov videz zaslona kamere Tenveo PTZ
Jun 27, 2022
Nov videz zaslona Tenveo PTZ kamere
| Model | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Senzor | 1/2,8'' SONY CMOS | 1/2,9″ HD barvni CMOS | 1/2,8'' SONY CMOS | |||||
| Učinkovit piksel | 8,29 mega slikovnih pik | 2,1 milijona slikovnih pik | 2,38 milijona slikovnih pik | 2,38 milijona slikovnih pik | ||||
| Video signali | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Zoom | 5x digitalni zoom | 3x optični zoom | 10x optični zoom | 20x optični zoom | 10x optični zoom | 12x optični zoom | 20x optični zoom | 30x optični zoom |
| Objektiv | f=2,2 mm | f=3.35-10.05 mm | f=4.9-47.04 mm | f=5.85~93.6 mm | f=4.34mm-35.17mm | f=3.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Zaslonka | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Vodoravni kot | 107 stopinj | 99,6 stopinj (W) -30,6 stopinj (T) | 54,8 stopinj (W)-5.8 stopinj (T) | 55,4 stopinj (W)-3.55 stopinj (T) | 68,8 stopinj (W)-8.8 stopinj (T) | 73.0 stopinj (W)-6.97 stopinj (T) | 58,6 stopinj (W)-3.6 stopinj (T) | 60,5 stopinje (W)-2.3 stopinje (T) |
| Navpični kot | 71 stopinj | 53.0 stopinj (W)-17.2 stopinj (T) | 41,2 stopinj (W)-4.38 stopinj (T) | 31,6 stopinj (W) -2.00 stopinj (T) | 39,5 stopinj (W) -5.1 stopinj (T) | 43,1 stopinj (W)-3.92 stopinj (T) | 54,7 stopinje (W)-3.3 stopinje (T) | 35,1 stopinje (W)-1.3 stopinje (T) |
| Diagonalni kot | 116 stopinj | 129,2 stopinj (W) -37,6 stopinj (T) | 67,6 stopinj (W)-7.15 stopinj (T) | 62,6 stopinj (W)-4.05 stopinj (T) | 77,2 stopinje (W)-10.1 stopinje (T) | 81,1 stopinj (W) -7,99 stopinj (T) | 60,2 stopinj (W) -3,7 stopinj (T) | 69,5 stopinj (W)-2.7 stopinj (T) |
| Video izhod | USB 2.0 | USB,HDMI,SDI,RJ45 | ||||||
| Format kodiranja videa | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Video ločljivost | 4K (3840*2160) itd | 1080P (1920 * 1080) itd | ||||||
| Siginalni standard | NTSC/PAL | |||||||
| Prednastavljen položaj | Uporabnik lahko nastavi do 64 prednastavitev (IR daljinski upravljalnik 10 prednastavitev) | |||||||
| Nadzorni terminal | RS-232,RS485 | |||||||
| Zaklop | 1/30s-1/10000s, samodejno | |||||||
| Hitrost prenosa | 38400/9600 bps | |||||||
| Kontrolni protokol | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| USB protokol | UVC1.1 | |||||||
| Minimalna osvetlitev | 0.1 luks | |||||||
| SNR | Večji ali enak 50 dB | |||||||
| Horizontalna rotacija | 350 stopinj (±175 stopinj )0,1 stopinj/s-100 stopinj/s | |||||||
| Navpično vrtenje | 180 stopinj (±90 stopinj )0,1 stopinj/s-80 stopinj s | 120 stopinj (±60 stopinj )0,1 stopinj/s-80 stopinj s | 180 stopinj (±90 stopinj )0,1 stopinj/s-80 stopinj s | |||||
| Napajanje | DC 12V/2A | |||||||
| Poraba energije | 12W | |||||||
| Delovna temperatura | 0 stopinj ~ plus 50 stopinj | |||||||
| Delovna vlažnost | 0~95 odstotkov RH | |||||||
| Velikost izdelka | 212*160*172mm/260*217*197mm (pred/po pakiranju) | |||||||
| Teža izdelka | 1,25 kg/2,05 kg (neto/bruto teža) | |||||||



